Veranstaltungsplan Schwerpunkt Vertriebsmanagement
Woche: 20. - 24.01.2025
| | Mo, 20.01. | | Di, 21.01. | | Mi, 22.01. | | Do, 23.01. | | Fr, 24.01. | | Sa, 25.01. | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
Datum |
Uhrzeit |
Veranstaltung |
Änderung |
Mi, 22.01. |
08:00 - 09:30 Uhr |
V Vertriebskonzepte und Organistation sowie Vertriebspraxis VM |
Verlegt auf Mi, 08.01., 11:30 - 13:00 Uhr. C\Hörsaal 06-103 entfällt. C\Hörsaal 26-214 neu. |
Mi, 22.01. |
14:00 - 15:30 Uhr |
V Customer Relationship Management VM |
Entfällt. |
Mi, 22.01. |
15:45 - 17:15 Uhr |
V Customer Relationship Management VM |
Entfällt. |
Erstellt mit ~~~ Veranstaltungsplan >> HTML ~~~ 20.01.2025, 0:00 Uhr bis 24.01.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 24.01.2025, 14:40 Uhr